Altılı Ganyan
24 TEMMUZ PERŞEMBE İZMİR
| Küçük Altılı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupon Tutarı: 2.4 Ytl | |||||
| 7 | 5 | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | 6 | 1 | 9 | ||
| 1 | 2 | ||||
| 3 | |||||
| Büyük Altılı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupon Tutarı: 60 Ytl | |||||
| 7 | 5 | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | 6 | 1 | 9 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| 3 | 10 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | 4 | |||
| 10 | |||||
| Özel Kupon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupon Tutarı: 45 Ytl | |||||
| 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | |
| 7 | 3 | 10 | 12 | ||
| 6 | 2 | 8 | |||
| 2 | 8 | 13 | |||
| 4 | |||||
| Puanlı Gelebilirlik Sıralaması | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
| 9 | 1 | 3 | 2 | ||
| 9 | 3 | ||||





