Altılı Ganyan
5 TEMMUZ PAZAR İSTANBUL
| Küçük Altılı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupon Tutarı: 6 Ytl | |||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 8 | 9 | 1 | ||
| 12 | 3 | ||||
| 16 | |||||
| 7 | |||||
| Büyük Altılı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupon Tutarı: 35 Ytl | |||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 8 | 9 | 1 | ||
| 12 | 7 | 3 | |||
| 16 | 8 | 8 | |||
| 7 | 2 | 9 | |||
| 7 | |||||
| 4 | |||||
| Özel Kupon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupon Tutarı: 76.8 Ytl | |||||
| 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 |
| 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | |
| 1 | 12 | 7 | 4 | ||
| 5 | 16 | 7 | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| Puanlı Gelebilirlik Sıralaması | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 13 |
| 1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 8 | 16 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 7 | 4 | ||||
| 4 | |||||





