İddaa Tahminleri
9 Temmuz - 12 Temmuz İddaa Tahminleri
| SAĞLAM KUPON | |||
|---|---|---|---|
| Toplam Oran : 3.47 | |||
| K | Maç | T | Oran |
| 211 | St Patricks-UCD | 1 | 1.6 |
| 221 | CSKA Moskova-Saturn | 1 | 1.15 |
| 243 | New York-DC United | 1 | 1.45 |
| 261 | Norrkoping-Trollhattan | 1 | 1.3 |
| KURNAZ'ın KUPONU | |||
|---|---|---|---|
| Toplam Oran : 9.49 | |||
| K | Maç | T | Oran |
| 204 | AIK Stockholm-Helsingborg | ÜST | 1.8 |
| 226 | Aalesund-Molde | 1 | 1.85 |
| 191 | Uruguay-Almanya | 2 | 1.5 |
| 242 | New England-Los Angeles | 2 | 1.9 |
| ÇIRAK'tan TAVSİYE | |||
|---|---|---|---|
| Toplam Oran : 12.03 | |||
| K | Maç | T | Oran |
| 233 | Honefoss-Tromso | 2 | 1.85 |
| 191 | Uruguay-Almanya | 2 | 1.5 |
| 243 | New York-DC United ( 1) | 1 | 2.55 |
| 258 | Assyriska-Sundsvall | ÜST | 1.7 |
| FİKO'ya GÜVENİN | |||
|---|---|---|---|
| Toplam Oran : 8.02 | |||
| K | Maç | T | Oran |
| 204 | AIK Stockholm-Helsingborg | ÜST | 1.8 |
| 223 | Helsinki-Tampere Utd. | 1 | 1.5 |
| 228 | Ljungskile-Oster | ÜST | 1.65 |
| 245 | Kansas-Chivas USA | 1 | 1.8 |





